| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| (03-12) | |
| “压岁钱”投资A计划 免费获取推荐牛基 钱生钱的六大妙招 |
| [业务咨询] | 我想买进一个基金持有二年,在华商盛世成长与华宝大 … | (03-11) |
| [基金推荐] | 封闭基金景福和同庆B怎么样 | (03-11) |
| [业务咨询] | 杨钢老师,你好? | (03-11) |
| [基金推荐] | 华夏全球、300、回报还有嘉实主题等组合请帮助看 … | (03-11) |
| [基金推荐] | 大摩领先和嘉实主题那个更适合投资? | (03-11) |
| [基金推荐] | 请教老师推荐几只混合型基金 | (03-11) |
| [新发] 海富通中小盘 | 发行期:03.10~04.08 | 募集规模:不少于2亿份 | 购买 |
| [新发] 国投瑞银沪深300 | 发行期:03.08~04.02 | 募集规模:不设上限 | 购买 |
| [新发] 光大保德信中小盘 | 发行期:03.08~04.09 | 募集规模:不设上限 | 购买 |
| [新发] 招商全球资源 | 发行期:03.01~03.19 | 募集规模:30亿元 | 购买 |
热销基金

- 国内
- 亚洲
- 美国
- 汇市
- 原油
- 开基指数
- 上证指数
- 深证成指
![]() |
| 开基指数 | 3986.33 | -8.53 | (-0.21%) |
| 上证指数 | 3040.96 | -10.33 | (-0.34%) |
| 深证成指 | 12287.39 | -80.29 | (-0.65%) |
![]() |
| 开基指数 | 3986.33 | -8.53 | (-0.21%) |
| 上证指数 | 3040.96 | -10.33 | (-0.34%) |
| 深证成指 | 12287.39 | -80.29 | (-0.65%) |
![]() |
| 开基指数 | 3986.33 | -8.53 | (-0.21%) |
| 上证指数 | 3040.96 | -10.33 | (-0.34%) |
| 深证成指 | 12287.39 | -80.29 | (-0.65%) |
- 香港恒生
- 台湾加权
- 新加坡
- 日经
![]() |
| 香港恒生 | 21160.71 | -67.49 | (-0.32%) |
| 台湾加权 | 7747.28 | -2.38 | (-0.03%) |
| 新加坡 | 2874.05 | 0.14 | (0.00%) |
| 日经指数 | 10708.47 | 43.52 | (0.41%) |
| 香港恒生 | 21160.71 | -67.49 | (-0.32%) |
| 台湾加权 | 7747.28 | -2.38 | (-0.03%) |
| 新加坡 | 2874.05 | 0.14 | (0.00%) |
| 日经指数 | 10708.47 | 43.52 | (0.41%) |
| 香港恒生 | 21160.71 | -67.49 | (-0.32%) |
| 台湾加权 | 7747.28 | -2.38 | (-0.03%) |
| 新加坡 | 2874.05 | 0.14 | (0.00%) |
| 日经指数 | 10708.47 | 43.52 | (0.41%) |
| 香港恒生 | 21160.71 | -67.49 | (-0.32%) |
| 台湾加权 | 7747.28 | -2.38 | (-0.03%) |
| 新加坡 | 2874.05 | 0.14 | (0.00%) |
| 日经指数 | 10708.47 | 43.52 | (0.41%) |
- 道琼斯
- 纳斯达克
- 标普500
- 美指
| 道琼斯 | 10611.84 | 44.51 | (0.42%) |
| 纳斯达克 | 2368.46 | 9.51 | (0.40%) |
| 标普500 | 1150.24 | 4.63 | (0.40%) |
| 美指 | 11979.70 | 18.64 | (0.16%) |
| 道琼斯 | 10611.84 | 44.51 | (0.42%) |
| 纳斯达克 | 2368.46 | 9.51 | (0.40%) |
| 标普500 | 1150.24 | 4.63 | (0.40%) |
| 美指 | 11979.70 | 18.64 | (0.16%) |
| 道琼斯 | 10611.84 | 44.51 | (0.42%) |
| 纳斯达克 | 2368.46 | 9.51 | (0.40%) |
| 标普500 | 1150.24 | 4.63 | (0.40%) |
| 美指 | 11979.70 | 18.64 | (0.16%) |
| 道琼斯 | 10611.84 | 44.51 | (0.42%) |
| 纳斯达克 | 2368.46 | 9.51 | (0.40%) |
| 标普500 | 1150.24 | 4.63 | (0.40%) |
| 美指 | 11979.70 | 18.64 | (0.16%) |
- 人民币
- 欧元
- 港币
![]() |
| 人民币 | 6.83 | -0.01% | |
| 欧元 | 1.37 | 0.01% | |
| 港币 | 7.76 | 0.02% | |
![]() |
| 人民币 | 6.83 | -0.01% | |
| 欧元 | 1.37 | 0.01% | |
| 港币 | 7.76 | 0.02% | |
![]() |
| 人民币 | 6.83 | -0.01% | |
| 欧元 | 1.37 | 0.01% | |
| 港币 | 7.76 | 0.02% | |
- 原油
- 黄金
![]() |
| 原油 | 82.19 | 0.00% | |
| 黄金 | 1109.30 | 0.00% | |
![]() |
| 原油 | 82.19 | 0.00% | |
| 黄金 | 1109.30 | 0.00% | |
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 更新时间:03-11 最新排名>>
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 宝盈泛沿海 | 0.5779 | 2.74% | 1.19% | -11.26% | 6.98% | 购买 |
| 2 | 国联安主题 | 0.9620 | 2.01% | 2.34% | -10.43% | -- | 购买 |
| 3 | 嘉实基本面50指数 | 0.9110 | 1.79% | 2.71% | -- | -- | 购买 |
| 4 | 易方达50指数 | 0.8422 | 1.68% | 1.27% | -9.68% | 36.15% | 购买 |
| 5 | 华夏上证50ETF | 2.3020 | 1.63% | 1.77% | -8.43% | 40.19% | 购买 |
| 6 | 上证央企50ETF | 1.5570 | 1.50% | 1.96% | -7.82% | -- | 购买 |
| 7 | 国联安精选 | 0.9330 | 1.41% | 2.64% | -8.08% | 40.51% | 购买 |
| 8 | 新华优选成长 | 1.9374 | 1.34% | 2.88% | -4.72% | 64.34% | 购买 |
| 9 | 长盛中证100 | 0.9286 | 1.33% | 1.76% | -8.47% | 43.13% | 购买 |
| 10 | 国联安优势 | 1.1450 | 1.33% | 0.44% | -10.69% | 25.55% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 华富竞争力 | 0.7822 | 1.73% | 2.84% | -4.11% | 23.03% | 购买 |
| 2 | 新华泛资源 | 0.9910 | 1.64% | 2.06% | -3.88% | -- | 购买 |
| 3 | 建信优化配置 | 0.8777 | 1.57% | 1.69% | -9.06% | 37.81% | 购买 |
| 4 | 富国天瑞 | 0.8688 | 1.45% | 4.41% | -3.97% | 57.19% | 购买 |
| 5 | 国联安稳健 | 1.5900 | 1.34% | 1.40% | -8.14% | 24.75% | 购买 |
| 6 | 东方龙 | 0.6561 | 1.17% | 2.79% | 0.18% | 29.95% | 购买 |
| 7 | 金鹰中小盘 | 1.0935 | 1.06% | 5.72% | 1.81% | 46.51% | 购买 |
| 8 | 益民红利 | 0.6873 | 1.03% | 2.80% | -9.77% | 28.81% | 购买 |
| 9 | 华宝宝康配置 | 1.4635 | 0.99% | 1.65% | -5.17% | 27.07% | 购买 |
| 10 | 华宝收益增长 | 3.2083 | 0.99% | 3.06% | -6.78% | 46.69% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 东方稳健回报 | 1.0450 | 0.87% | 3.36% | 6.74% | 5.45% | 购买 |
| 2 | 长盛积极配置 | 1.0987 | 0.80% | 2.53% | 1.57% | 8.67% | 购买 |
| 3 | 中信稳定双利 | 1.0953 | 0.72% | 2.74% | 3.20% | 8.36% | 购买 |
| 4 | 嘉实债券 | 1.2780 | 0.71% | 1.75% | 0.95% | 5.53% | 购买 |
| 5 | 华夏希望债券A | 1.1240 | 0.63% | 1.81% | 1.19% | 9.01% | 购买 |
| 6 | 华夏希望债券C | 1.1170 | 0.63% | 1.73% | 1.11% | 8.66% | 购买 |
| 7 | 诺德增强收益 | 1.0380 | 0.58% | 0.87% | 0.48% | 3.80% | 购买 |
| 8 | 华富收益增强A | 1.1231 | 0.52% | 2.00% | 4.62% | 11.87% | 购买 |
| 9 | 华富收益增强B | 1.1243 | 0.51% | 1.96% | 4.51% | 11.40% | 购买 |
| 10 | 国泰金龙债券A | 1.0240 | 0.49% | 1.69% | 1.93% | 6.27% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 购买 |
| 1 | 华夏大盘 | 10.3470 | 10.7270 | -0.0072 | -0.07% | 暂停 | 购买 |
| 2 | 泰达荷银精选 | 4.4002 | 4.6202 | -0.0202 | -0.46% | 开放 | 购买 |
| 3 | 嘉实增长 | 4.2900 | 4.8810 | -0.0279 | -0.65% | 开放 | 购买 |
| 4 | 易方达策略成长 | 3.9320 | 4.7620 | -0.0240 | -0.61% | 开放 | 购买 |
| 5 | 易方达深证100ETF | 3.9110 | 3.8270 | -0.0110 | -0.28% | 开放 | 购买 |
| 6 | 景顺内需增长 | 3.7420 | 4.7400 | -0.0288 | -0.77% | 开放 | 购买 |
| 7 | 嘉实服务增值 | 3.6570 | 4.0270 | -0.0190 | -0.52% | 开放 | 购买 |
| 8 | 兴业全球视野 | 3.3697 | 3.3697 | -0.0067 | -0.20% | 开放 | 购买 |
| 9 | 华夏红利 | 3.2930 | 4.1260 | -0.0158 | -0.48% | 暂停 | 购买 |
| 10 | 华宝收益增长 | 3.2083 | 3.2083 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 购买 |
| 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 更多基金净值>> | |||||||
|
程峰 我要提问 首席分析师、首席理财顾问 执业证号:S1000200010038 中国首批执业证券分析师、著名证券投资分析专家。 |
|
王靖 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000208070145 硕士学位,基金买卖网研究所副所长。 |
|
王晶 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000209090217 数量经济学硕士,专业从事基金行业分析研究。 |
|
宋琦 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000206100081 双学士,执业分析师,长期从事基金研究工作。 |
|
王彬 我要提问 高级研究员、高级理财顾问 执业证号:S1000200010037 1999年进入证券期货业,高级执业证券分析师。 |
|
吴怀国 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000200010026 毕业于复旦大学,高级执业分析师、经济师。 |
|
崔晓军 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109072912 武汉大学经济学硕士,专业从事基金动态监测和基金投资策略的研究。 |
|
杨钢 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109103285 西北工业大学硕士,专业从事基金研究和证券市场研究。 |
|
程峰 我要提问 首席分析师、首席理财顾问 执业证号:S1000200010038 中国首批执业证券分析师、著名证券投资分析专家。 |
|
王靖 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000208070145 硕士学位,基金买卖网研究所副所长。 |
|
王晶 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000209090217 数量经济学硕士,专业从事基金行业分析研究。 |
|
宋琦 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000206100081 双学士,执业分析师,长期从事基金研究工作。 |
|
王彬 我要提问 高级研究员、高级理财顾问 执业证号:S1000200010037 1999年进入证券期货业,高级执业证券分析师。 |
|
吴怀国 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000200010026 毕业于复旦大学,高级执业分析师、经济师。 |
|
崔晓军 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109072912 武汉大学经济学硕士,专业从事基金动态监测和基金投资策略的研究。 |
|
杨钢 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109103285 西北工业大学硕士,专业从事基金研究和证券市场研究。 |























































